导航按钮

(四川省)荣县2019年国民经济和社会发展的统计公报

2020-06-23 09:37:04 来源:荣县政府网 字体:

  全年水产养殖面积8023公顷。水产品产量16721吨,增长3.8%,其中,养殖产量16306吨,增长4.2%;捕捞产量415吨,下降8.8%。d0Y县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  三、工业和建筑业d0Y县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  全年全部工业增加值实现533980万元,增长10.6%,对经济增长的贡献率为47%。其中,规模以上工业企业增加值增长11.6%。年末规模以上工业企业92户;规模以上工业企业总产值实现1709155万元,增长14.8%;工业产品销售率98.5%。d0Y县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  表3:2019年规模以上工业总产值(当年价格)按工业行业小类分类d0Y县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

汇总户数:92户
行业小类码 行业名称 计量单位 本年实际 去年实际 比上年增减(±%)
本月止累计 去年同月止累计
1811 运动机织服装制造 千元 28603 19214 48.9
1819 其他机织服装制造 千元 8165 7587 7.6
1821 运动休闲针织服装制造 千元 18050 16406 10.0
1829 其他针织或钩针编织服装制造 千元 7717 8076 -4.4
3074 日用陶瓷制品制造 千元 522678 444690 17.5
3021 水泥制品制造 千元 795164 515112 54.4
1512 白酒制造 千元 70837 59182 19.7
3079 其他陶瓷制品制造 千元 44704 37222 20.1
2625 有机肥料及微生物肥料制造 千元 34697 26497 30.9
0610 烟煤和无烟煤开采洗选 千元 1574601 1715934 -8.2
3443 阀门和旋塞制造 千元 84568 72213 17.1
3011 水泥制造 千元 949881 735066 29.2
2912 橡胶板、管、带制造 千元 0 59554 -100.0
1530 精制茶加工 千元 1749985 1477762 18.4
3391 黑色金属铸造 千元 580130 468250 23.9
3532 农副食品加工专用设备制造 千元 10732 140444 -92.4
3534 饲料生产专用设备制造 千元 42023 30685 36.9
1329 其他饲料加工 千元 1772102 1547920 14.5
3039 其他建筑材料制造 千元 0 72831 -100.0
1371 蔬菜加工 千元 144907 121645 19.1
2750 兽用药品制造 千元 165739 140264 18.2
行业小类码 行业名称 计量单位 本年实际 去年实际 比上年增减(±%)
本月止累计 去年同月止累计
1952 皮鞋制造 千元 88713 72854 21.8
3411 锅炉及辅助设备制造 千元 283245 237672 19.2
2011 锯材加工 千元 0 0 ——
3421 金属切削机床制造 千元 83784 78538 6.7
3591 环境保护专用设备制造 千元 93303 84413 10.5
3032 建筑用石加工 千元 145856 121857 19.7
1351 牲畜屠宰 千元 171092 150366 13.8
3831 电线、电缆制造 千元 177438 154639 14.7
4511 天然气生产和供应业 千元 217716 187602 16.1
1311 稻谷加工 千元 1856301 1465071 26.7
1353 肉制品及副产品加工 千元 178949 207675 -13.8
1011 石灰石、石膏开采 千元 259023 214123 21.0
2730 中药饮片加工 千元 1695165 1257727 34.8
1771 床上用品制造 千元 37419 185782 -79.9
3441 泵及真空设备制造 千元 264980 251703 5.3
2740 中成药生产 千元 1303515 973535 33.9
1030 采盐 千元 364824 343204 6.3
1469 其他调味品、发酵制品制造 千元 0 0 ——
1495 食品及饲料添加剂制造 千元 0 0 ——
2681 肥皂及洗涤剂制造 千元 54457 218727 -75.1
3029 其他水泥类似制品制造 千元 0 0 ——
3423 铸造机械制造 千元 0 135293 -100.0
3579 其他农、林、牧、渔业机械制造 千元 152600 0 ——
3572 机械化农业及园艺机具制造 千元 302545 290207 4.3
3071 建筑陶瓷制品制造 千元 196469 160064 22.7
2929 塑料零件及其他塑料制品制造 千元 379174 276519 37.1
1712 棉织造加工 千元 140420 70621 98.8
3434 连续搬运设备制造 千元 39280 35653 10.2
 3/9   首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

上一篇:(四川省)2019年蒲江县国民经济和社会发展统计公报

下一篇:(四川省)米易县2019年国民经济和社会发展统计公报

今日推荐
(广西)2016年融水苗族自治县国民经济和社会发展统计公报

(广西)2016年融水苗族自治县国民经济和社会发展统计公报