导航按钮

(江西省)2019年寻乌县国民经济和社会发展统计公报

2020-07-29 07:59:58 来源:寻乌县政府网 字体:
  播种面积(亩) 产量(吨)
2019年 2018年 +、-% 2019年 2018年 +、-%
总计 498603 476256 4.69 255162 225930 12.94
 一、粮食作物 383971 385472 -0.39 116836 114676 1.88
 (一)谷 物 362056 361852 0.06 112815 110246 2.33
  1.稻 谷 355064 353536 0.43 111221 108349 2.65
  (1)早 稻 150654 150409 0.16 47799 46022 3.86
  (2)中稻及一晚 68400 63881 7.07 20738 19609 5.76
  (3)二季晚稻 136010 139246 -2.32 42684 42718 -0.08
  2.玉 米 6992 8316 -15.92 1594 1897 -15.97
 (二)豆类(大豆) 11843 11493 3.05 1778 1737 2.36
 (三).薯类 10072 12127 -16.95 2243 2693 -16.71
 二、油料(花生) 14959 13947 7.26 2977 2777 7.20
 三、烟叶(烤烟)            
 四、蔬菜(含菜用瓜) 87321 66252 31.80 111622 88277 26.45
 五、瓜果类 12352 10585 16.69 23727 20200 17.46
 2/8   首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

上一篇:(江西省)安远县2019年国民经济和社会发展统计公报

下一篇:(江西省)2019年瑞金市国民经济和社会发展统计公报

今日推荐
(广西)2016年融水苗族自治县国民经济和社会发展统计公报

(广西)2016年融水苗族自治县国民经济和社会发展统计公报