导航按钮

(甘肃省)民乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

2019-10-06 08:33:21 来源:民乐县政府网 字体:
Shd县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  表1:“十二五”主要计划指标完成情况评价表Shd县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

指标 单位 “十二五”规划Shd县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
目标值
“十二五”实际完成值 完成情况(%)  
 
Shd县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
经济增长目标
地区生产总值 亿元 50 45.8 91.6  
生产总值年均增长速度 % 12 11.17 93.1  
人均生产总值 19000 20584 108.34  
大口径财政收入 亿元 4 4.49 112.25  
固定资产投资 亿元 130(累计) 151.42 116.48  
社会消费品零售总额 亿元 12.5 17.4 139.2  
社会发展目标 城镇化率 % 32 33.57 104.9  
科研经费支出占GDP比重 % 1.8 1.2 66.67  
新型农村养老保险覆盖率 % 90 100 111  
高中阶段入学率 % 85 93.2 110  
城镇登记失业率 % 3 2.08 144  
人民生活质量目标 城镇居民可支配收入 15120 18074 119.54  
农村居民人均纯收入 7205 9285 128.87  
人均受教育年限 12 9.5 79.17  
农村公路通达率 % 100 100 100  
广播电视人口综合覆盖率 % 98 99 101  
人口自然增长率 6.5 6.1 106.6  
资源环境目标 森林覆盖率 % 22.19 21.93 99  
人均公共绿地面积 m2