创新发展动力全面增强。到2020年,全社会R&D占GDP的比重达到1%左右,每万人人才资源总量达到900人,综合科技进步水平指数达到50%左右,新兴产业增加值年均增长10%以上。
绿色发展步伐全面加快。到2020年,全县森林覆盖率达到56%,力争达到60%。主要河流出境断面水质达到Ⅲ类标准,集中式饮用水源地水质达标率、环境空气质量优良率均达到100%,农村饮水安全达标率达到90%以上,城镇污水处理率、城乡生活垃圾无害化处理率均达到90%以上,万元GDP综合能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物、烟粉尘等主要污染物排放控制在省、市下达的指标范围内。
改革发展瓶颈全面突破。到2020年,行政审批事项减少率数达到 50%以上,行政审批时限压缩率60%以上,政府公共服务信息公开率达到80%,社会矛盾纠纷调处成功率达到90%以上,民营经济占地区生产总值比重达到65%左右,增加值达到195亿元以上,年均增长15%,招商引资省外项目到位资金达到255亿元以上,年均增长17%。
共享发展成果全面巩固。到2020年,全面小康实现程度进一步巩固提升,常住人口达到85万人,城镇居民人均可支配收入达到35984元、年均增长10%以上,农村居民人均可支配收入达到12217元、年均增长12%以上,城乡养老保险覆盖面达到92%以上,城乡医疗保险覆盖面达到99%以上,人口平均预期寿命达到72岁,十五年教育基本普及率达到90%以上,城镇调查失业率控制在5.1%以内,居民消费价格指数控制在省、市下达目标范围内,经济发展满意度达到90%以上。
专栏3 织金县“十三五”时期经济社会发展主要指标 | ||||||||||
指标名称 | 单位 | 2010年实绩数 | 2015年 | 2020 年 | 指标属性 | |||||
绝对数 | 年均增速 | 绝对数 | 年均增速 | |||||||
经 济 发 展 |
1.地区生产总值(GDP) | 亿元、% | 61.75 | 151.5 | 19.7 | 315(330) | 14(14.5) | 预期性 | ||
#第一产业增加值 | 亿元、% | 13.79 | 27.3 | 15.9 | 47(50) | 7(7.5) | 预期性 | |||
#粮经结构比 | 75:25 | 47.2:52.8 | 42:58 | 预期性 | ||||||
#第二产业增加值 | 亿元、% | 22.67 | 60.6 | 21.7 | 126(132) | 18.5(21) | 预期性 | |||
#规上(2000万元)工业增加值 | 亿元 | 5.7 | 27 | 36.5 | 61.5 | 14(15) | 预期性 | |||
#第三产业增加值 | 亿元、% | 25.29 | 63.6 | 19.7 | 142(148) | 13(15) | 预期性 | |||
2.产业结构比重 | 22﹕37﹕41 | 18:40:42 | 15:40:45 | 预期性 | ||||||
3.人均生产总值 | 元、% | 6766 | 19290 | 23.3 | 37058(38823) | 14(15) | 预期性 | |||
4.50万以上元固定资产投资 | 亿元、% | 280.5 | 540 | 14(15) | 预期性 | |||||
5.社会消费品零售总额 | 亿元、% | 13.1 | 29.04 | 17.3 | 51 | 12 | 预期性 | |||
6.一般公共预算收入 | 亿元、% | 7.53 | 9.8 | 5.4 | 17.3 | 12 | 预期性 | |||
7.煤炭产量 | 万吨 | 690 | 1149 | 8.7 | 1800 | 11 | 预期性 | |||
8.电力生产量 | 亿kw.h | 165 | 预期性 | |||||||
#风电生产量 | 亿kw.h | 1.49 | 4.76 | 预期性 | ||||||
9.水泥产量 | 万吨 | 14.72 | 85 | 42 | 110 | 5 | 预期性 | |||
10.旅游总收入 | 亿元 | 19.02 | 51.1 | 21.9 | 138 | 22 | 预期性 | |||
11.常住人口城镇化率 | 28.03 | 38.5 | 50左右 | 预期性 | ||||||
#户籍人口城镇化率 | % | 30左右 | 预期性 | |||||||
创 新 发 展 |
12.每万人人才资源数 | 人 | 709 | 900 | 预期性 | |||||
13.R&D经费占GDP比 | % |
|
|
1左右 | 预期性 | |||||
重 | ||||||||||
14.新兴产业增加值占GDP的比重 | % | 10 | 预期性 | |||||||
15.综合科技进步水平指数 | % | 33.2 | 50左右 | 预期性 | ||||||
绿色发展 | 16.耕地保有量 | 公顷 | 101300 | 约束性 | ||||||
#基本农田保有量 | 公顷 | 81900 | 约束性 | |||||||
17.森林覆盖率 | % | 42.7 | 51.62 | 3.9 | 56(60) | 预期性 | ||||
#森林面积 | 万亩 | 222 | 258.12 | 预期性 | ||||||
#活立木蓄积量 | 万立方米 | 42.62 | 48 | 预期性 | ||||||
18.单位GDP能耗 | 吨标煤/万元 | 2.23 | 控制在省、市下达指标范围内 | 约束性 | ||||||
19.单位GDP二氧化碳排放量 | 吨 | 控制在省、市下达指标范围内 | 约束性 | |||||||
20.主要污染物排放量 | 吨 | 11649以下 | 控制在省、市下达指标范围内 | 约束性 | ||||||
#化学需氧量 | 吨 | 5517以下 | 控制在省、市下达指标范围内 | 约束性 | ||||||
#二氧化硫 | 吨 | 4194以下 | 控制在省、市下达指标范围内 | 约束性 | ||||||
#氨氮 | 吨 | 641以下 | 控制在省、市下达指标范围内 | 约束性 | ||||||
#氮氧化物 | 吨 | 1297以下 | 控制在省、市下达指标范围内 | 约束性 | ||||||
#烟粉尘 | 吨 | “十三五”主要污染物减排总量考核指标,具体指标量值尚在研究。 | 控制在省、市下达指标范围内 | 约束性 | ||||||
21.全县主要河流出境断面水质优良比例(达到或优于Ⅲ类) | % | 100 | 100(95) | 约束性 | ||||||
22.集中式饮用水源地水质达标率 | 100 | 100 | 约束性 | |||||||
23.农村饮水安全达标率 | % | 100 | 100 | 约束性 | ||||||
24.城镇污水处理率 | % | 91 | 95 | 约束性 | ||||||
25.城市环境空气质量达标率 | % | 100 | 100 | 约束性 | ||||||
26.城乡生活垃圾无害化处理率 | % | 51 | 90 | 约束性 | ||||||
改革发展 | 27.招商引资省外项目到位资金 | 亿元 | 42.83 | 116.17 | 22.1 | 255 | 17 | 预期性 | ||
28.民营经济增加值 | 亿元 | 27.13 | 96.8 | 195 | 15左右 | 预期性 | ||||
29.服务业就业比重 | % | 30左右 | 预期性 | |||||||
30.民营经济占地方生产总值比重 | % | 64.3 | 60以上 | 预期性 | ||||||
共享发展 | 31.年末常住人口 | 万人 | 72 | 78.55 | 85 | 预期性 | ||||
32.人口自然增长率 | ‰ | 7.63 | 6.4 | 7 | 约束性 | |||||
33.脱贫人数 | 万人 | 5.72 | [17.91] | 预期性 | ||||||
34.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13183 | 22343 | 11.1 | 35984 | 10 | 预期性 | |||
35.农村居民人均可支配收入 | 元 | 3167 | 6883 | 16.8 | 12217 | 12 | 预期性 | |||
36.十五年教育基本普及率 | % | 90 | 预期性 | |||||||
#学前三年毛入园率 | % | 43.25 | 75.14 | 90 | 预期性 | |||||
#九年义务教育巩固率 | % | 90.08 | 95 | 预期性 | ||||||
#高中阶段毛入学率 | % | 41.54 | 72.41 | 90 | 预期性 | |||||
37.千人拥有执业(助理)医生数 | 人 | 0.55 | 0.86 | 2.5 | 预期性 | |||||
38.千人拥有注册护士数 | 人 | 0.47 | 1.24 | 3.14 | 预期性 | |||||
39.千人拥有卫生机构床位数 | 张 | 2.15 | 3.9 | 6 | 预期性 | |||||
40.婴幼儿死亡率 | ‰ | 8.06 | 6.46 | 6 | 约束性 | |||||
41.5岁以下儿童死亡率 | ‰ | 11.26 | 10.9 | 8 | 约束性 | |||||
42.每千名老人拥有机构养老床位数 | 张 | 8 | 35 | 预期性 | ||||||
43.城乡养老保险覆盖率 | % | 89.97 | ≥92 | 预期性 | ||||||
44.城乡医疗保险覆盖率 | % | ≥99 | 预期性 | |||||||
45.人均预期寿命 | 岁 | 69.1 | 72 | 预期性 | ||||||
46.恩格尔数 | % | 34.5 | 33.5 | 预期性 | ||||||
47.城镇新增就业人数 | 万人 | 0.7931 | [6.15] | 15 | 预期性 | |||||
48.城镇调查失业率 | % | 5.1 | 预期性 | |||||||
49.社会安全指数 | 90 | 95 | 预期性 | |||||||
50.亿元生产总值生产安全事故死亡率 | 人/亿元 | 0.046 | 0.065 | 预期性 | ||||||
51.居民消费价格指数 | 3左右 | 预期性 | ||||||||
52.经济发展满意度 | % | 90 | 预期性 | |||||||
注:带()的为力争数,为带[ ]的为五年累计数。 |
||||||||||