类别 | 指 标 | 2015年 |
2020年 目标 |
年均 增长(%) |
属性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经 济 发 展 |
地区生产总值(亿元) | 886.1 | 1270 | 7以上 | 预期性 | |||
地方财政收入(亿元) | 93.3 | 129.6 | 7 | 预期性 | ||||
创 新 驱 动 |
高技术制造业增加值占规模以上 工业增加值比重(%) |
11.4 | 12 | 预期性 | ||||
研究与试验发展(R&D)经费投入强度(%) | 2 | 2.5 | 预期性 | |||||
每万人口发明专利拥有量(件) | 1.58 | 2.57 | 10 | 预期性 | ||||
科技进步贡献率(%) | 40 | 45 | 预期性 | |||||
互联网普及率(%) | 52 | 80 | 预期性 | |||||
结 构 调 整 |
服务业增加值占GDP比重(%) | 41 | 45 | 预期性 | ||||
民营经济增加值占GDP比重(%) | 50.6 | 55 | 预期性 | |||||
户籍人口城镇化率(%) | 70.2 | 71 | 约束性 | |||||
社 会 民 生 |
居民人均可 支配收入 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 21734 | 35200 | 10.5 | 预期性 | ||
农村常住居民人均可支配收入(元) | 8965 | 15600 | 10.5 | 预期性 | ||||
城镇新增就业人数(万人) | 4.9 | 4 | 预期性 | |||||
贫困人口减少(万人) | [14.8] | [8.5] | 约束性 | |||||
人均预期寿命(岁) | 81 | 81.5 | 预期性 | |||||
城镇棚户区住房改造(万套) | [1.47] | [5.59] | 约束性 | |||||
农村自来水普及率(%) | 95 | 99 | 0.8 | 预期性 | ||||
资 源 环 境 |
新增建设用地规模(万亩) | 0.9 | 1.05 | 3 | 约束性 | |||
万元GDP用水量(立方米) | 14.66 | 11.81 | 约束性 | |||||
单位GDP能源消耗(吨标煤/万元) | 0.83 | 0.71 | -2.97 | 约束性 | ||||
非化石能源占一次能源消费比重(%) | 1.53 | 1.56 | 0.5 | 约束性 | ||||
单位GDP二氧化碳排放(吨/万元) | 1.89 | 1.61 | -3.2 | 约束性 | ||||
森林绿化 | 森林覆盖率(%) | 80.8 | 81 | 约束性 | ||||
森林蓄积量(亿立方米) | 4.09 | 4.3 | ||||||
空气 质量 |
地级以上城市可吸入颗粒物(PM2.5)浓度下降比例% | 1.6 | 约束性 | |||||
地级以上城市空气质量优良天数比例(%) | 84.4 | 85.8 | ||||||
劣V类水体比例(%) | 9.3 | 0 | 约束性 | |||||
主要污染物排放减少 | 化学需氧量(万吨) | 0.0007 | 待省确定 | 约束性 | ||||
二氧化硫(万吨) | 0.0593 | 待省确定 | ||||||
氨氮(万吨) | 0.0006 | 待省确定 | ||||||
氮氧化物(万吨) | 0.2555 | 待省确定 | ||||||
湿地 | 自然湿地保有量(万公顷) | 9.28 | 16.86 | 16 | 预期性 | |||
自然湿地保护率(%) | 100 | 100 | ||||||