类别 | 指标 | 2015年 | 2020年 | 年均增长(%) | 属性 | |
基础 设施 |
建制村通油路(水泥路)率(%) | 81 | 100 | [19] | 预期性 | |
建制村通客(客运)率(%) | 91 | 100 | [9] | 预期性 | ||
水利工程设计能力(亿立方米) | 7.5 | 10 | 5 | 预期性 | ||
耕地灌溉面积(有效面积)(万亩) | 129 | 178 | 7 | 预期性 | ||
文化 教育 人才 |
文化产业增加值占GDP比重(%) | 4 | 8 | [4] | 预期性 | |
九年义务教育巩固率(%) | 86.03 | 95 | [8.97] | 约束性 | ||
学前三年毛入学率(%) | 85.44 | 90 | [4.56] | 预期性 | ||
高中阶段毛入学率(%) | 85.92 | 90 | [4.08] | 预期性 | ||
高等教育毛入学率(%) | 32.08 | 42 | [9.92] | 预期性 | ||
每万人人才资源数(人) | 987 | 1440 | 7.5 | 预期性 | ||
资源 节约 和环 境保 护 |
耕地保有量(万公顷) | 28.87 | 28.49 | [-0.38] | 约束性 | |
单位生产总值能源消耗降低(吨标准煤/万元) | 1.7708 | 控制在省下达的指标范围内 | 约束性 | |||
规模以上单位工业增加值能耗下降率 | 控制在省下达的指标范围内 | 预期性 | ||||
单位工业增加值用水量降低(%) | 19.4 | [20] | 预期性 | |||
单位生产总值二氧化碳排放降低(%) |
控制在省下达的指 标范围内 |
约束性 | ||||
主要污染物排放减少(%) | 化学需氧量 | 控制在省下达的指标范围内 | 约束性 | |||
二氧化硫 | ||||||
氨氮 | ||||||
氮氧化物 | ||||||
森林增长 | 森林覆盖率(%) | 47 | 60 | [13] | 约束性 | |
森林蓄积量(万立方米) | 1450 | 1850 | [400] | |||
建成区绿地率(%) | 30.38 | 35 | [4.62] |
类别 | 指标 | 2015年 | 2020年 | 年均增长(%) | 属性 |
城乡 居民 收入 |
农村常住居民可支配收入(元) | 7402 | 15000 | 15 | 预期性 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 22936 | 42000 | 13 | 预期性 | |
民生 建设 |
城镇登记失业率(%) | 3.14 | 4.2以内 | 预期性 | |
城镇累计新增就业人数(万人) | 18.37 | 29 | [10.63] | 预期性 | |
新增创业(户) | 5120 | 17870 | [12750] | 预期性 | |
创业带动就业(人) | 21640 | 71480 | [49840] | 预期性 | |
转移农村劳动力就业(万人) | 24.33 | 32 | [7.67] | 预期性 | |
减少农村贫困人口数(万人) | 10.53 | 0 | [34.42] | 预期性 | |
社会 建设 |
人口自然增长率(‰) | 5.75 | 控制在省下达目标范围内 | 约束性 | |
年末常住人口总数(万人) | 231 | 243 | [12] | 预期性 | |
人均预期寿命(岁) | 74 | 76 | [2] | 预期性 | |
千人口医疗卫生床位数(张∕千人) | 4.27 | 6.1 | [1.83] | 预期性 | |
每千人拥有职业医生数(人) | 1.5 | 2.5 | [1] | 预期性 | |
每千人拥有职业护士数(人) | 1.8 | 3.14 | [1.34] | 预期性 | |
每千人养老床位数(张) | 30 | 35 | [5] | 预期性 | |
人均体育设施面积(平方米) | 0.63 | 1.5 | [0.87] | 预期性 | |
基本社会保险覆盖率(%) | 84 | 90以上 | [6] | 预期性 | |
参加基本养老保险人数(万人) | 18.7 | 22.2 | [3.5] | 约束性 | |
城镇三项基本医疗保险参保率(%) | 95.5 | 95以上 | 基本持平 | 约束性 | |
城镇人均住房面积(平方米) | 35 | 36 | [1] | 预期性 | |
保障性住房建设(万套) | 4.66 | 10.66 | [6] | 约束性 | |
生产总值生产安全事故死亡率(人∕亿元) | 0.135 | 0.065以内 | 逐步下降 | 预期性 |