导航按钮

(四川省)荣县2019年国民经济和社会发展的统计公报

2020-06-23 09:37:04 来源:荣县政府网 字体:

  在规模以上工业企业中,主要工业产品产量有升有降(详见表4)。d0Y县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

  表4:2019年规模以上工业主要产品产量及增长速度d0Y县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点

汇总户数:92户
产品代码 产品名称 计量单位 本年 去年实际 比上年增减(±%)
本月止累计 去年同月止累计
1800010 服装◆ 万件 37.16 35.84 3.7
1811710 ◆梭织服装△ 万件 21.67 18.79 15.3
1821710 ◆针织服装 万件 15.49 17.05 -9.1
3021010 商品混凝土 立方米 1482296.00 1132434.00 30.9
1510020 饮料酒◇ 千升 487.00 413.00 17.9
1512010 其中:◇白酒(折65度,商品量) 千升 487.00 413.00 17.9
3443010 阀门 1917.00 1887.00 1.6
3011010 硅酸盐水泥熟料◇ 1418111.48 1260772.40 12.5
3011030 水泥◇ 2150406.51 1911148.58 12.5
1530010 精制茶 15358.95 10815.75 42.0
3391710 铸铁件 43171.00 35907.00 20.2
3532050 农产品初加工机械◇ 238000.00 583478.00 -59.2
3534010 饲料生产专用设备 93390.00 68192.00 37.0
1320010 饲料◇ 382198.88 290936.36 31.4
1321720 其中:◇配合饲料 195564.00 141363.00 38.3
2750010 兽用药品 5516.38 4701.85 17.3
1950010 鞋◇ 万双 59.08 53.00 11.5
1952010 ◇皮革鞋靴 万双 59.08 53.00 11.5
3411020 工业锅炉 蒸发量吨 17134.00 13964.00 22.7
3421010 金属切削机床◇ 1141.00 1115.00 2.3
3591010 环境污染防治专用设备◆ 台(套) 344.00 303.00 13.5
3591050 ◆固体废弃物处理设备 台(套) 344.00 303.00 13.5
1350010 鲜、冷藏肉 8403.00 9051.00 -7.2
3411010 电站锅炉 蒸发量吨 5479.00 4484.00 22.2
3831030 电力电缆 千米 70975.00 68292.00 3.9
1310030 大米 456446.00 366175.00 24.7
1011010 石灰石 3335147.00 2670534.00 24.9
1771030 蚕丝被 万条 1.80 12.80 -85.9
3441010 泵◇ 27885.00 21399.00 30.3
1321730 ◇混合饲料 78126.00 61701.00 26.6
2740010 中成药 38381.00 21117.00 81.8
1030010 原盐 257416.00 246919.00 4.3
1495010 食品添加剂 0.00 0.00 ——
2681020 合成洗涤剂◇ 14415.00 25069.40 -42.5
产品代码 产品名称 计量单位 本年 去年实际 比上年增减(±%)
本月止累计 去年同月止累计
2681040 ◇液体洗涤剂 14415.00 25069.40 -42.5
3391720 铸钢件 15434.43 12878.71 19.8
3032710 天然大理石建筑板材 平方米 129960.00 111160.00 16.9
3572060 ◇收获后处理机械 172927.00 167016.00 3.5
3572000 机械化农业及园艺机具◇ 172927.00 167016.00 3.5
3071710 瓷质砖 平方米 5970600.00 5126080.00 16.5
2920010 塑料制品◇ 46991.00 34590.00 35.9
3071750 陶质砖 平方米 3308049.00 1212803.00 172.8
1353010 熟肉制品 1262.00 1048.00 20.4
1712010 布◇★ 万米 1404.60 706.00 99.0
1712030 其中:★棉布 万米 1404.60 706.00 99.0
3434311 输送机械(输送机和提升机) 3358.00 2905.00 15.6
1310010 小麦粉 0.00 0.00 ——
 4/9   首页 上一页 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

上一篇:(四川省)2019年蒲江县国民经济和社会发展统计公报

下一篇:(四川省)米易县2019年国民经济和社会发展统计公报

今日推荐
(广西)2016年融水苗族自治县国民经济和社会发展统计公报

(广西)2016年融水苗族自治县国民经济和社会发展统计公报