导航按钮

(福建省)2016年建瓯市国民经济和社会发展统计公报

2017-05-19 09:06:32 来源:建瓯市政府网 字体:
乡镇  rAF县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
土地面积
 rAF县情资料网---有深度、有态度、接地气的县域县情站点
人口
其中:城镇人口 固定资产投资 增长
徐墩 351.87 38753 6413 216112 -11.2
吉阳 198.73 32414 14816 117777 21.3
房道 244.73 38396 5180 86080 7.0
南雅 398.00 46424 5230 106723 14.9
迪口 372.13 35586 3466 114420 14.9
小桥 297.87 42070 5606 105880 1.8
玉山 324.13 24736 4019 98023 13.0
东游 420.53 40386 8350 173250 40.8
东峰 302.56 41725 8213 227625 13.5
小松 239.33 30746 2671 95587 5.4
顺阳 172.17 11682   68390 17.5
水源 299.20 24526   72546 12.7
川石 274.07 26495   95390 10.5
龙村 207.93 16602   90649 13.1
建安 30.49 24827 24827 47060 -65.7
通济 41.39 12975 12975 125792 206.8
瓯宁 27.15 21485 21485 145133 7.5
芝山 30.85 45615 45615 99648 -2.0
合  计 4233 555443 168866 2621792 3.5
 4/6   首页 上一页 2 3 4 5 6 下一页 尾页

上一篇:(福建省)武夷山市2016年国民经济和社会发展统计公报

下一篇:(福建省)顺昌县2016年国民经济和社会发展统计公报

今日推荐
(广西)2016年融水苗族自治县国民经济和社会发展统计公报

(广西)2016年融水苗族自治县国民经济和社会发展统计公报